Вход:
запомнить
забыли пароль? | регистрация
Каталоги Каталоги по группам Аккумуляторы Аккумуляторы Varta

Аккумуляторы VARTA.

 

Varta Black Dynamic

Наиболее доступная по цене, полностью необслуживаемая аккумуляторная батарея VARTA. Благодаря высокой надежности, рациональным значениям стартерного тока и емкости являются идеальным выбором для автомобилей в стандартной комплектации с небольшим энергопотреблением. Аккумуляторы серия Black dynamic специально разработаны для экономных покупателей, которые ценят высокое качество, надежность и мощность аккумуляторов VARTA.

Ориг. номер Полярность Наименование Ёмкость Старт ток ДхШхВ Клеммы
540 406 034 Обратная Black Dynamic A16 40Ah 340A 175x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
541 400 036 Обратная Black Dynamic A17 41Ah 360A 207x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
545 412 040 Обратная Black Dynamic B19 45Ah 400A 207x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
545 413 040 Прямая Black Dynamic B20 45Ah 400A 207x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
545 077 030 Обратная Black Dynamic B23 45Ah 300A 219x135x225 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
545 079 030 Прямая Black Dynamic B24 45Ah 300A 219x135x225 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
553 400 047 Обратная Black Dynamic C10 53Ah 470A 242x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
553 401 050 Обратная Black Dynamic C11 53Ah 500A 242x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
556 400 048 Обратная Black Dynamic C14 56Ah 480A 242x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
556 401 048 Прямая Black Dynamic C15 56Ah 480A 242x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
570 144 064 Обратная Black Dynamic E9М 70Ah 640A 278x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
570 409 064 Обратная Black Dynamic E13 70Ah 640A 278x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
588 403 074 Обратная Black Dynamic F5 88Ah 740A 353x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
590 122 072 Обратная Black Dynamic F6 90Ah 720A 353x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)

Varta Blue Dynamic

Самая универсальная батарея во всей линейке VARTA - по совокупности таких характеристик как пусковой ток, надежность и оптимальная цена для изделия такого класса, Blue Dynamic подходит для установки на автомобили всех классов. В Европе серия Blue Dynamic – лидер продаж при выборе батареи взамен оригинальной, установленной автопроизводителем. АКБ полностью необслуживаемые. Рекомендуются для авто с любыми типами двигателей и различным количеством дополнительного оборудования

Ориг. номер Полярность Наименование Ёмкость Старт ток ДхШхВ Клеммы
540 125 033 Обратная Blue Dynamic А13 40Ah 330A 187x140x227 Ø14,7(+); Ø13,1(-)
540 126 033 Обратная Blue Dynamic А14 40Ah 330A 187x127x225 Ø14,7(+); Ø13,1(-)
540 127 033 Прямая Blue Dynamic А15 40Ah 330A 187x127x225 Ø14,7(+); Ø13,1(-)
544 402 044 Обратная Blue Dynamic B18 44Ah 440A 207x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
545 155 033 Обратная Blue Dynamic В31 45Ah 330A 238x129x227 Ø14,7(+); Ø13,1(-)
545 156 033 Обратная Blue Dynamic B32 45Ah 330A 238x129x227 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
545 157 033 Прямая Blue Dynamic В33 45Ah 330A 238x129x227 Ø14,7(+); Ø13,1(-)
545 158 033 Прямая Blue Dynamic B34 45Ah 330A 238x129x227 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
542 400 039 Обратная Blue Dynamic B35 42Ah 390A 175x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
544 401 042 Обратная Blue Dynamic B36 44Ah 420A 175x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
552 400 047 Обратная Blue Dynamic C22 52Ah 470A 207x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
560 408 054 Обратная Blue Dynamic D24 60Ah 540A 242x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
560 127 054 Прямая Blue Dynamic D43 60Ah 540A 242x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
560 410 054 Обратная Blue Dynamic D47 60Ah 540A 232x173x225 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
560 411 054 Прямая Blue Dynamic D48 60Ah 540A 232x173x225 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
560 500 056 Обратная Blue Dynamic D53 60Ah 560A 242x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
565 500 065 Обратная Blue Dynamic D54 65Ah 650A 278x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
560 409 054 Обратная Blue Dynamic D59 60Ah 540A 242x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
574 012 068 Обратная Blue Dynamic E11 74Ah 680A 278x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
574 013 068 Прямая Blue Dynamic E12 74Ah 680A 278x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
570 412 063 Обратная Blue Dynamic E23 70Ah 630A 261x175x220 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
570 413 063 Прямая Blue Dynamic E24 70Ah 630A 261x175x220 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
572 409 068 Обратная Blue Dynamic E43 72Ah 680A 278x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
570 500 065 Обратная Blue Dynamic E45 70Ah 650A 278x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
575 500 073 Обратная Blue Dynamic E46 75Ah 730A 315x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
580 400 074 Обратная Blue Dynamic F16 80Ah 740A 315x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
580 406 074 Обратная Blue Dynamic F17 80Ah 740A 315x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
580 500 073 Обратная Blue Dynamic F22 80Ah 730A 315x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
595 402 080 Обратная Blue Dynamic G3 95Ah 800A 353x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
595 404 083 Обратная Blue Dynamic G7 95Ah 830A 306x173x225 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
595 405 083 Прямая Blue Dynamic G8 95Ah 830A 306x173x225 Ø19,5(+); Ø17,9(-)

Varta Silver Dynamic

Аккумуляторные батареи с чрезвычайно высокой мощностью холодного пуска и максимальной резервной емкостью. Идеально подходят для а/м с большим количеством потребителей энергии, обеспечивают уверенный пуск двигателя даже в экстремальных условиях. АКБ полностью необслуживаемые. Оптимальный выбор для дизельных двигателей а также для авто эксплуатируемых в суровых климатических условиях.

Silver Dynamic AGM

Исключительно качественный аккумулятор, который способен удовлетворить потребности в энергии самых требовательных автомобилей и оборудования, а также имеет в три раза бол срок службы в циклах по сравнению с обычным аккумулятором. Silver Dynamic AGM также идеально подойдет для усовершенствованных систем Start-Stop.

Ориг. номер Полярность Наименование Ёмкость Старт ток ДхШхВ Клеммы
552 401 052 Обратная Silver Dynamic C6 52Ah 520A 207x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
554 400 053 Обратная Silver Dynamic C30 54Ah 530A 207x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
561 400 060 Обратная Silver Dynamic D21 61Ah 600A 242x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
563 400 061 Обратная Silver Dynamic D15 63Ah 610A 242x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
563 401 061 Прямая Silver Dynamic D39 63Ah 610A 242x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
560 901 068 Обратная Silver Dynamic AGM D52 60Ah 680A 242x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
570 901 076 Обратная Silver Dynamic AGM E36 70Ah 760A 278x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
574 402 075 Обратная Silver Dynamic E38 74Ah 750A 278x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
577 400 078 Обратная Silver Dynamic E44 77Ah 780A 278x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
585 200 080 Обратная Silver Dynamic F18 85Ah 800A 315x175x175 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
585 400 080 Обратная Silver Dynamic F19 85Ah 800A 315x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
580 901 080 Обратная Silver Dynamic AGM F21 80Ah 800A 315x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
595 901 085 Обратная Silver Dynamic AGM G14 95Ah 850A 353x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
600 402 083 Обратная Silver Dynamic H3 100Ah 830A 353x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
605 901 095 Обратная Silver Dynamic AGM H15 105Ah 950A 394x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)
610 402 092 Обратная Silver Dynamic I1 110Ah 920A 393x175x190 Ø19,5(+); Ø17,9(-)

вверх

Каталоги Download

Мото каталоги